東京辰巳国際水泳場
HOME 施設予約 施設利用案内 休館日・一般公開日 大会案内 イベント案内 教室案内 アクセス
HOME アクセス シャトルバス路線図・時刻表
交通案内
map
シャトルバス路線図 をクリックすると路線図が表示されます
新木場・辰巳線 東京辰巳国際水泳場→新木場駅→辰巳駅→東京辰巳国際水泳場
豊洲線 東京辰巳国際水泳場→豊洲駅→辰巳団地→東京辰巳国際水泳場
新木場・
辰巳線
8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 
水泳場発 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 22:35
新木場駅 8:20 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20 22:40
辰巳駅 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25 22:45
水泳場着 8:32 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32 22:52

豊洲線 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
水泳場発 8:35 9:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
豊洲駅 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45
辰巳団地 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50
水泳場着 8:55 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55 21:55

※22時台の豊洲線は道路交通規制により団地内走行不可の為「新木場・辰巳線」に振替
Copyright © 2008 TOKYO TATSUMI INTERNATIONAL SWIMMING CENTER . All rights reserved.